Index of /digibib/Contributi ISTAT

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]2007_11.pdf 2026-01-29 14:47 81K 
[   ]2001_1-1.pdf 2026-01-29 14:47 108K 
[   ]2003_1-1.pdf 2026-01-29 14:47 120K 
[   ]2004_1-1.pdf 2026-01-29 14:47 122K 
[   ]2003_8-1.pdf 2026-01-29 14:47 147K 
[   ]2006_13.pdf 2026-01-29 14:47 160K 
[   ]2005_07-1.pdf 2026-01-29 14:47 161K 
[   ]2006_9.pdf 2026-01-29 14:47 165K 
[   ]2005_16.pdf 2026-01-29 14:47 170K 
[   ]2003_2.pdf 2026-01-29 14:47 173K 
[   ]2005_10-1.pdf 2026-01-29 14:47 174K 
[   ]2004_16.pdf 2026-01-29 14:47 182K 
[   ]2003_13-1.pdf 2026-01-29 14:47 185K 
[   ]2004_27.pdf 2026-01-29 14:47 205K 
[   ]2006_15.pdf 2026-01-29 14:47 208K 
[   ]2005_02-1.pdf 2026-01-29 14:47 226K 
[   ]2005_08-1.pdf 2026-01-29 14:47 232K 
[   ]2004_24.pdf 2026-01-29 14:47 257K 
[   ]2006_4.pdf 2026-01-29 14:47 261K 
[   ]2001_7-1.pdf 2026-01-29 14:47 265K 
[   ]2004_4-1.pdf 2026-01-29 14:47 266K 
[   ]2006_6.pdf 2026-01-29 14:47 268K 
[   ]2001_5.pdf 2026-01-29 14:47 268K 
[   ]2005_04-1.pdf 2026-01-29 14:47 274K 
[   ]2000_2-1.pdf 2026-01-29 14:47 288K 
[   ]2003_4-1.pdf 2026-01-29 14:47 296K 
[   ]2006_5.pdf 2026-01-29 14:47 297K 
[   ]2005_19-1.pdf 2026-01-29 14:47 302K 
[   ]2000_4.pdf 2026-01-29 14:47 302K 
[   ]2006_11.pdf 2026-01-29 14:47 307K 
[   ]2005_15-1.pdf 2026-01-29 14:47 314K 
[   ]2001_4-1.pdf 2026-01-29 14:47 319K 
[   ]2004_25.pdf 2026-01-29 14:47 327K 
[   ]2006_2.pdf 2026-01-29 14:47 329K 
[   ]2002_2-1.pdf 2026-01-29 14:47 341K 
[   ]2001_10-1.pdf 2026-01-29 14:47 365K 
[   ]2006_10.pdf 2026-01-29 14:47 367K 
[   ]2004_28.pdf 2026-01-29 14:47 376K 
[   ]2006_14.pdf 2026-01-29 14:47 379K 
[   ]2004_6-1.pdf 2026-01-29 14:47 383K 
[   ]2004_11.pdf 2026-01-29 14:47 389K 
[   ]2002_4-1.pdf 2026-01-29 14:47 389K 
[   ]2007_2.pdf 2026-01-29 14:47 391K 
[   ]2004_19.pdf 2026-01-29 14:47 408K 
[   ]2000_7.pdf 2026-01-29 14:47 433K 
[   ]2004_8-1.pdf 2026-01-29 14:47 437K 
[   ]2005_03-1.pdf 2026-01-29 14:47 442K 
[   ]2004_15.pdf 2026-01-29 14:47 444K 
[   ]2001_8-1.pdf 2026-01-29 14:47 455K 
[   ]2004_3-1.pdf 2026-01-29 14:47 455K 
[   ]2003_11-1.pdf 2026-01-29 14:47 456K 
[   ]2004_9-1.pdf 2026-01-29 14:47 460K 
[   ]2000_6-1.pdf 2026-01-29 14:47 476K 
[   ]2007_8.pdf 2026-01-29 14:47 479K 
[   ]2001_11.pdf 2026-01-29 14:47 498K 
[   ]2001_6-1.pdf 2026-01-29 14:47 508K 
[   ]2002_5.pdf 2026-01-29 14:47 516K 
[   ]2003_9-1.pdf 2026-01-29 14:47 528K 
[   ]2001_3-1.pdf 2026-01-29 14:47 540K 
[   ]2000_9.pdf 2026-01-29 14:47 570K 
[   ]2004_26.pdf 2026-01-29 14:47 571K 
[   ]2000_8.pdf 2026-01-29 14:47 579K 
[   ]2006_16.pdf 2026-01-29 14:47 589K 
[   ]2003_3-1.pdf 2026-01-29 14:47 604K 
[   ]2005_21.pdf 2026-01-29 14:47 610K 
[   ]2004_5-1.pdf 2026-01-29 14:47 624K 
[   ]2006_12.pdf 2026-01-29 14:47 637K 
[   ]2004_21.pdf 2026-01-29 14:47 646K 
[   ]2004_18.pdf 2026-01-29 14:47 668K 
[   ]03_2010.pdf 2026-01-29 14:47 674K 
[   ]2000_3-1.pdf 2026-01-29 14:47 676K 
[   ]2004_13.pdf 2026-01-29 14:47 684K 
[   ]07_2009.pdf 2026-01-29 14:47 691K 
[   ]14_2008.pdf 2026-01-29 14:47 691K 
[   ]07_2010.pdf 2026-01-29 14:47 692K 
[   ]2004_17.pdf 2026-01-29 14:47 698K 
[   ]2007_4.pdf 2026-01-29 14:47 703K 
[   ]2003_14-1.pdf 2026-01-29 14:47 709K 
[   ]2005_11-1.pdf 2026-01-29 14:47 714K 
[   ]2004_12.pdf 2026-01-29 14:47 722K 
[   ]2004_29.pdf 2026-01-29 14:47 725K 
[   ]2004_20.pdf 2026-01-29 14:47 728K 
[   ]2003_7-1.pdf 2026-01-29 14:47 735K 
[   ]2002_3-1.pdf 2026-01-29 14:47 739K 
[   ]2005_13-1.pdf 2026-01-29 14:47 744K 
[   ]08_2008.pdf 2026-01-29 14:47 757K 
[   ]2004_7-1.pdf 2026-01-29 14:47 770K 
[   ]03_2009.pdf 2026-01-29 14:47 774K 
[   ]06_2010.pdf 2026-01-29 14:47 783K 
[   ]2003_12-1.pdf 2026-01-29 14:47 818K 
[   ]04_2009.pdf 2026-01-29 14:47 834K 
[   ]2002_1-1.pdf 2026-01-29 14:47 896K 
[   ]2005_01-1.pdf 2026-01-29 14:47 904K 
[   ]02_2010.pdf 2026-01-29 14:47 918K 
[   ]05_2008.pdf 2026-01-29 14:47 922K 
[   ]02_2008.pdf 2026-01-29 14:47 927K 
[   ]2005_22.pdf 2026-01-29 14:47 927K 
[   ]10_2008.pdf 2026-01-29 14:47 956K 
[   ]2006_7.pdf 2026-01-29 14:47 957K 
[   ]06_2008.pdf 2026-01-29 14:47 958K 
[   ]2005_18-1.pdf 2026-01-29 14:47 1.0M 
[   ]12_2008.pdf 2026-01-29 14:47 1.0M 
[   ]2003_5.pdf 2026-01-29 14:47 1.0M 
[   ]2007_3.pdf 2026-01-29 14:47 1.0M 
[   ]2005_14-1.pdf 2026-01-29 14:47 1.0M 
[   ]2005_06.pdf 2026-01-29 14:47 1.0M 
[   ]2001_9.pdf 2026-01-29 14:47 1.0M 
[   ]03_2008.pdf 2026-01-29 14:47 1.0M 
[   ]05_2009.pdf 2026-01-29 14:47 1.1M 
[   ]01_2010.pdf 2026-01-29 14:47 1.1M 
[   ]02_2009.pdf 2026-01-29 14:47 1.2M 
[   ]2007_1.pdf 2026-01-29 14:47 1.3M 
[   ]08_2009.pdf 2026-01-29 14:47 1.3M 
[   ]15_2008.pdf 2026-01-29 14:47 1.3M 
[   ]11_2008.pdf 2026-01-29 14:47 1.3M 
[   ]2005_12-1.pdf 2026-01-29 14:47 1.3M 
[   ]2004_22.pdf 2026-01-29 14:47 1.3M 
[   ]2003_10-1.pdf 2026-01-29 14:47 1.4M 
[   ]IST0042701ContrISTAT..>2026-01-29 14:47 1.4M 
[   ]01_2009.pdf 2026-01-29 14:47 1.4M 
[   ]09_2008.pdf 2026-01-29 14:47 1.5M 
[   ]2007_7.pdf 2026-01-29 14:47 1.5M 
[   ]16_2008.pdf 2026-01-29 14:47 1.5M 
[   ]2007_12.pdf 2026-01-29 14:47 1.5M 
[   ]2005_20.pdf 2026-01-29 14:47 1.6M 
[   ]07_2008.pdf 2026-01-29 14:47 1.6M 
[   ]05_2010.pdf 2026-01-29 14:47 1.7M 
[   ]IST0009211ContrISTAT..>2026-01-29 14:47 1.7M 
[   ]2007_5.pdf 2026-01-29 14:47 1.7M 
[   ]2007_10.pdf 2026-01-29 14:47 1.8M 
[   ]2004_14.pdf 2026-01-29 14:47 1.8M 
[   ]01_2008.pdf 2026-01-29 14:47 1.9M 
[   ]2007_9.pdf 2026-01-29 14:47 1.9M 
[   ]2000_5-1.pdf 2026-01-29 14:47 2.0M 
[   ]2004_23.pdf 2026-01-29 14:47 2.0M 
[   ]04_2010.pdf 2026-01-29 14:47 2.0M 
[   ]2004_2-1.pdf 2026-01-29 14:47 2.3M 
[   ]2005_17-1.pdf 2026-01-29 14:47 2.4M 
[   ]2007_6.pdf 2026-01-29 14:47 2.8M 
[   ]2005_05-1.pdf 2026-01-29 14:47 3.4M 
[   ]13_2008.pdf 2026-01-29 14:47 3.7M 
[   ]2004_10-1.pdf 2026-01-29 14:47 3.9M 
[   ]2006_8.pdf 2026-01-29 14:47 4.0M 
[   ]04_2008.pdf 2026-01-29 14:47 4.0M 
[   ]2006_3.pdf 2026-01-29 14:47 4.4M 
[   ]2006_1.pdf 2026-01-29 14:47 4.6M