Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
- Oggetto digitale
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Descrizione | Le *condizioni di salute della popolazione : *Indagine multiscopo sulle famiglie "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari". Anni 1999-2000 / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica ; a cura di: Lidia Gargiulo e Gabriella Sebastiani Roma : Istat, 2002 152 p. : tav. ; 30 cm |
|
| Note | Le curatrici figurano sul v. del front Appendici con quesiti dei modelli di rilevazione |
|
| Codice SBN | IST0040426 | |
| ISBN | 9788845806728 | |
| 8845806723 | ||
| Collana | Informazioni , 2002/12 | |
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Autore secondario |
|
|
|
||
| Soggetti | Malattie - Italia - 1999-2000 | |
| Sanita pubblica - Italia | ||
| Dewey | 614.4245 Incidenza delle malattie in Italia Incidence of diseases in Italy | |
| Anno pubblicazione | 2002 | |
| Fa parte di | Le condizioni di salute della popolazione : indagine multiscopo sulle famiglie "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari". Anni 1999-2000 |