Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Periodico Annuale | ||
Statistiche | ||
Descrizione | *Indagine campionaria sui consumi delle famiglie italiane / Istituto centrale di statistica 1968-1969 Roma : [Istat], 1969 2 v. ; 26 cm |
|
Note | Annuale Fascicoli numerati nella collezione: N. 42 (nov. 1969), n. 49 (ago. 1971). |
|
Codice SBN | IST0005944 | |
Collana | Note e relazioni , 42 | |
Primo Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
Soggetti | Consumo - Italia | |
Dewey | 339.470945021 Statistica del consumo (spese) in Italia Consumption in Italy | |
Luogo pubblicazione | Roma | |
Anno pubblicazione | 1969 - 1971 |