Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Periodico Annuale | ||
Annuari | ||
Descrizione | Il *mercato della carne bovina : rapporto ... / ISMEA-Osservatorio latte 2002-2014 Milano : F. Angeli, [2002-2014] v. ; 23 cm |
|
Note | Annuale Dal 2009 la responsabilità varia in: Osservatorio sul mercato dei prodotti zootecnici ; a cura di Daniele Rama Sul frontespizio: Ministero delle politiche agricole e forestali; Università cattolica del Sacro cuore, Scuola di specializzazione e master in economia agro-alimentare [poi] Università cattolica del Sacro cuore, Alta scuola in economia agro-alimentare; Associazione italiana allevatori |
|
Codice SBN | USM1255441 | |
ACNP | P 00205279 | |
ISSN | 17221064 | |
BNI | 2003-411S | |
Collana | Studi di economia agro-alimentare | |
Autore secondario |
|
|
Note e bibliografia |
||
|
||
Note e bibliografia |
||
Soggetti | Bovini - Allevamento - Periodici | |
Dewey | 636.2094505 Periodici sull'allevamento dei bovini in Italia Serials on ruminants(Bovidae) husbandry in Italy | |
Anno pubblicazione | 2002 - 2014 | |
Continuazione di | Filiera carni |