Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
- Oggetto digitale
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Descrizione | *Fattori di rischio e tutela della salute : *indagine multiscopo sulle famiglie "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari". Anni 1999-2000 / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica ; [a cura di: Lidia Gargiulo e Gabriella Sebastiani] Roma : Istituto Nazionale di Statistica, 2002 194 p. ; 30 cm |
|
| Note | Nomi delle curatrici sul v. front Appendici |
|
| Codice SBN | IST0040433 | |
| ISBN | 9788845806971 | |
| 9788845806971 | ||
| 8845806979 | ||
| 8845806979 | ||
| Collana | Informazioni , 2002/26 | |
| Primo Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Autore secondario |
|
|
|
||
| Soggetti | Malattie infettive - Profilassi - Italia - 1999-2000 | |
| Obesità - Italia - 1999-2000 | ||
| Tabagismo - Italia - 1999-2000 - Statistica | ||
| Dewey | 614.440945021 Medicina preventiva in Italia | |
| Anno pubblicazione | 2002 | |
| Fa parte di | Fattori di rischio e tutela della salute : indagine multiscopo sulle famiglie "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari". Anni 1999-2000 |