Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Periodico Bimestrale | ||
Descrizione | *Cambi e tassi di interesse : prospettive a breve nei principali paesi / BNL Ufficio studi economici Novembre 1998-n. 5/6 (2002) Roma : BNL, 1998-2002 19 fasc. ; 30 cm |
|
Note | Bimestrale | |
Codice SBN | BVE0159663 | |
ACNP | P 00203608 | |
ISSN | 15916251 | |
Autore secondario |
|
|
Soggetti | Cambio - Oscillazioni | |
Interessi - Tassi | ||
Dewey | 332.05 Seriali di economia finanziaria | |
Anno pubblicazione | 1998 - 2002 | |
Altri titoli | Cambi & tassi. | |
Supplemento di | BNL Trends |