Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Descrizione | *Analisi delle serie storiche : modellistica, previsione e scomposizione / E. Bee Dagum Milano : Springer, ©2002 XI, 302 p. ; 23 cm. |
|
| Codice SBN | IST0037994 | |
| ISBN | 9788847001466 | |
| 8847001463 | ||
| Collana | Collana di statistica | |
| Primo Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Analisi delle serie temporali | |
| Dewey | 519.55 analisi delle serie temporali Time series. Models | |
| Anno pubblicazione | 2002 |