Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Statistiche, Censimento | ||
Descrizione | 043.: *Macerata / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 212 p. (in mass. parte tav.) ; 30 cm |
|
Note | In calce al front.: 22 ottobre 2001 In fondo alla pubbl.: glossario, grafici, fac-simile del questionario di rilevazione |
|
Codice SBN | IST0045666 | |
ISBN | 9788845812224 | |
8845812227 | ||
Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
Soggetti | Industria e servizi - Censimenti - Macerata <provincia> - 2001 | |
Dewey | 338.0945673021 Statistica di industrie e servizi della provincia di Macerata Industrial statistics and census in the Macerata prov. | |
Anno pubblicazione | 2004 | |
Fa parte di | Imprese, istituzioni e unità locali : Fascicolo provinciale , 043 |