Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Statistiche, Censimento | ||
Descrizione | 20.: *Sardegna / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 182, [15] p.(in massima parte tav.) ; 30 cm |
|
Note | In appendice tavole ill. a colori, schema di classificazione delle aziende e questionario di azienda agricola | |
Codice SBN | IST0045383 | |
ISBN | 9788845810558 | |
8845810550 | ||
Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
Soggetti | Agricoltura - Censimenti - Sardegna - 2000-2001 | |
Aziende agrarie - Censimenti - Sardegna - 2000 | ||
Dewey | 338.109459021 Statistica di agricoltura della Sardegna Agricultural statistics of Sardinia region | |
Anno pubblicazione | 2004 | |
Fa parte di | Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole : Fascicolo regionale , 20 |