Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Censimento | ||
Descrizione | 07.: *Liguria / Sistema statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 182, 15 p. (in massima parte tav.) ; 30 cm |
|
Note | Allegati con tav. illustrate a colori | |
Codice SBN | IST0045359 | |
ISBN | 9788845810428 | |
8845810429 | ||
Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
Soggetti | Aziende agrarie - Censimenti - Liguria - 2000 | |
Dewey | 338.1094518021 Statistica di agricoltura della Liguria Agricultural statistics of Liguria region | |
Anno pubblicazione | 2004 | |
Fa parte di | Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole : Fascicolo regionale , 07 |