Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Censimento | ||
Descrizione | 09.: *Toscana / Sistema statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 216, 15 p. (in massima parte tav.) ; 30 cm |
|
Note | Allegati con tav. illustrate a colori | |
Codice SBN | IST0045358 | |
ISBN | 9788845810442 | |
8845810445 | ||
Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
Soggetti | Aziende agrarie - Censimenti - Toscana - 2000 | |
Dewey | 338.109455021 Statistica di agricoltura della Toscana Agricultural statistics of Toscana | |
Anno pubblicazione | 2004 | |
Fa parte di | Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole : Fascicolo regionale , 09 |