Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Statistiche, Censimento | ||
Descrizione | 10.: *Umbria / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 172, [15] p. : tav. ; 30 cm |
|
Note | In app. questionario di azienda agricola | |
Codice SBN | IST0045241 | |
ISBN | 9788845810350 | |
8845810356 | ||
Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
Soggetti | Agricoltura - Censimenti - Umbria - 2000 | |
Dewey | 338.1094565021 Statistica di agricoltura dell'Umbria Agricultural statistics of the Umbria region | |
Anno pubblicazione | 2004 | |
Fa parte di | Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole : Fascicolo regionale , 10 |