Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Statistiche | ||
Descrizione | 01.: *Piemonte / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2003 242, [15] p. : tav. ; 30 cm |
|
Note | In app.: questionario di azienda agricola | |
Codice SBN | IST0043732 | |
ISBN | 9788845809118 | |
8845809110 | ||
Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
Soggetti | Agricoltura - Censimenti - Piemonte - 2000-2001 | |
Dewey | 338.109451021 Statistica di agricoltura del Piemonte Agricultural statistics of Piedmont region | |
Anno pubblicazione | 2003 | |
Fa parte di | Caratteristiche strutturali delle aziende agricole : fascicolo regionale , 01 |