Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Descrizione | A*statistical portrait of youth exclusion : a Siena Group monitoring report Roma : Istat, 1997 347 p. : ill., tav. ; 21 cm |
|
Note | Bibliogr.: p.[333]-348 | |
Codice SBN | IST0003837 | |
ISBN | 9788845800283 | |
8845800288 | ||
Collana | Essays , 1/97 | |
Primo Autore |
|
|
Soggetti | Giovani - Aspetti sociali - Australia - Indagine statistica | |
Giovani - Aspetti sociali - Europa - Indagine statistica | ||
Giovani - Aspetti sociali - Stati Uniti d'America - Indagine statistica | ||
Dewey | 362.7094021 Statistica sui problemi e aspetti sociali dei giovani in Europa | |
Luogo pubblicazione | Roma | |
Editori | Istat | |
Note e bibliografia |
||
Anno pubblicazione | 1997 |