Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
- Oggetto digitale
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Descrizione | 10.: *Umbria / Sistema Statistico Nazionale Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2006 XXX, 194 p. (3-194 tav.) : ill. (graf. e cartogr. a colori) ; 30 cm + 1 CD-ROM. |
|
| Codice SBN | IST0049233 | |
| ISBN | 9788845815256 | |
| 8845815250 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Popolazione - Censimenti - Umbria - 2001 | |
| Dewey | 304.6094565021 Statistica demografica dell'Umbria Population statistics of Umbria region | |
| Anno pubblicazione | 2006 | |
| Fa parte di | Popolazione residente e abitazioni nelle regioni italiane , 10 |