Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
- Oggetto digitale
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Censimento | ||
| Descrizione | 41: *Popolazione residente e abitazioni nelle province italiane : *Pesaro e Urbino / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2005 XXXI, 131 p., [5] c. di tav. : ill. ; 30 cm + 1 cd-rom. |
|
| Codice SBN | IST0048640 | |
| ISBN | 9788845814341 | |
| 8845814343 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Popolazione - Censimenti - Pesaro e Urbino <provincia> - 2001 | |
| Dewey | 304.60945677021 Statistica demografica della provincia di Pesaro e Urbino Population statistics of Pesaro and Urbino province | |
| Anno pubblicazione | 2005 | |
| Fa parte di | 14. Censimento generale della popolazione e delle abitazioni , 041 |