Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
- Oggetto digitale
| Risorsa elettronica | ||
| Monografia | ||
| Censimento | ||
| Descrizione | *Popolazione residente e abitazioni nelle province italiane : *Bergamo / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2005 CD-ROM ; 12 cm |
|
| Note | Requisiti del Sistema: Windows XP ; Adobe Reader Titolo dell'etichetta Tavole in EXCEL con guida all'uso per ottenere dati personalizzati |
|
| Codice SBN | IST0048495 | |
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Popolazione - Censimenti - Bergamo <provincia> - 2001 | |
| Dewey | 304.6094524021 Statistica demografica della provincia di Bergamo | |
| Anno pubblicazione | 2005 | |
| Fa parte di | 14. Censimento generale della popolazione e delle abitazioni , 016 |