Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche, Censimento | ||
| Descrizione | 040.: *Forli-Cesena / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 216 p. (in mass. parte tav.) ; 30 cm |
|
| Note | In calce al front.: 22 ottobre 2001 In fondo alla pubbl.: glossario, grafici, fac-simile del questionario di rilevazione |
|
| ISBN | 9788845812187 | |
| 8845812189 | ||
| Primo Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Industria e servizi - Censimenti - Forli-Cesena - 2001 | |
| Dewey | 338.094548021 Statistica di industrie e servizi della provincia di Forli | |
| Anno pubblicazione | 2004 | |
| Fa parte di | Imprese, istituzioni e unità locali : Fascicolo provinciale , 040 |