Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche, Censimento | ||
| Descrizione | 044.: *Ascoli Piceno / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 218 p.(in mass. parte tav.) ; 30 cm |
|
| Note | In calce al front.: 22 ottobre 2001 In fondo alla pubbl.: glossario, grafici, fac-simile del questionario di rilevazione |
|
| Codice SBN | IST0045550 | |
| ISBN | 9788845812231 | |
| 8845812235 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Industria e servizi - Censimenti - Ascoli Piceno - 2001 | |
| Dewey | 338.0945675021 Statistica di industrie e servizi della provincia di Ascoli Piceno Industrial statistics of Ascoli Piceno province | |
| Anno pubblicazione | 2004 | |
| Fa parte di | Imprese, istituzioni e unità locali : Fascicolo provinciale , 044 |