Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche, Censimento | ||
| Descrizione | 11.: *Marche / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 302 p.(in mass. parte tav.) ; 30 cm |
|
| Note | In calce al front.: 22 ottobre 2001 In fondo alla pubbl.: glossario, grafici, fac-simile del questionario di rilevazione |
|
| Codice SBN | IST0045446 | |
| ISBN | 9788845811654 | |
| 8845811654 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Industria e servizi - Censimenti - Marche - 2001 | |
| Dewey | 338.094567021 Statistica di industrie e servizi nelle Marche Industrial statistics in Marche region | |
| Anno pubblicazione | 2004 | |
| Fa parte di | Imprese, istituzioni e unità locali : Fascicolo regionale , 11 |