Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche, Censimento | ||
| Descrizione | 10.: *Umbria / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 292 p.(in mass. parte tav.) ; 30 cm |
|
| Note | In calce al front.: 22 ottobre 2001 In fondo alla pubbl.: glossario, grafici, fac-simile del questionario di rilevazione |
|
| Codice SBN | IST0045432 | |
| ISBN | 9788845811647 | |
| 8845811646 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Industria e servizi - Censimenti - Umbria - 2001 | |
| Dewey | 338.094565021 Statistica di industrie e servizi in Umbria Industrial statistics of Umbria region | |
| Anno pubblicazione | 2004 | |
| Fa parte di | Imprese, istituzioni e unità locali : Fascicolo regionale , 10 |