Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche, Censimento | ||
| Descrizione | Le *imprese agricole / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica ; [a cura di: Anna Di Carlo] Roma : Istat, 2004 322, 15 p.(quasi tutte tav.) ; 30 cm |
|
| Note | Il nome della curatrice figura sul v. frontespizio Sopra il tit.: Volume tematico Allegati: glossario, tav. illustrate, questionario |
|
| Codice SBN | IST0045390 | |
| ISBN | 9788845812835 | |
| 8845812839 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Aziende agrarie - Censimenti - Italia - 2000 | |
| Dewey | 338.7630945021 Statistica delle imprese agricole in Italia Statistics of farms in Italy | |
| Anno pubblicazione | 2004 | |
| Fa parte di | 5. censimento generale dell'agricoltura : 22 ottobre 2000 |