Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche, Censimento | ||
| Descrizione | 08.: *Emilia-Romagna / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 212, [15] p. : tav. ; 30 cm |
|
| Note | In appendice tavole ill. a colori, schema di classificazione delle aziende e questionario di azienda agricola | |
| Codice SBN | IST0045350 | |
| ISBN | 9788845810435 | |
| 8845810437 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Agricoltura - Censimenti - Emilia-Romagna - 2000-2001 | |
| Dewey | 338.109454 Produzione agricola in Emilia-Romagna Agricultural production in Emilia-Romagna region | |
| Anno pubblicazione | 2004 | |
| Fa parte di | Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole : Fascicolo regionale , 08 |