Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
| Materiale multimediale | ||
| Monografia | ||
| Censimento | ||
| Descrizione | *Dati regionali, provinciali e comunali / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat. 2003 1 Cd-ROM ; 12 cm |
|
| Note | Requisiti del sistema: Acrobat reader ; Sistema operativo Windows 95/98/NT ; 8 Mbyte ; Scheda grafica Svga Tit. dell'etichetta Contiene tavole della serie 4. relative a forme di conduzione per singoli comuni non disponibili nell'ed. a stampa |
|
| Codice SBN | IST0045239 | |
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Agricoltura - Censimenti - Italia - 2000 | |
| Dewey | 338.10945021 Statistiche della agricoltura in Italia Agricultural statistics in Italy | |
| Anno pubblicazione | 2003 | |
| Fa parte di | Caratteristiche strutturali delle aziende agricole : Fascicolo nazionale |