Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche, Censimento | ||
| Descrizione | 10.: *Umbria / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2002 228, [15] p. : tav. ; 30 cm |
|
| Note | In app.: questionario di azienda agricola | |
| Codice SBN | IST0045220 | |
| ISBN | 9788845809200 | |
| 884580920X | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Agricoltura - Censimenti - Umbria - 2000 | |
| Dewey | 338.1094565021 Statistica di agricoltura dell'Umbria Agricultural statistics of the Umbria region | |
| Anno pubblicazione | 2002 | |
| Fa parte di | Caratteristiche strutturali delle aziende agricole : fascicolo regionale , 10 |