Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche | ||
| Descrizione | 1.: *Caratteristiche generali / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 284, 15 p. : ill., tav. ; 30 cm |
|
| Note | Sul titolo: Volume tematico | |
| Codice SBN | IST0044896 | |
| ISBN | 9788845812804 | |
| 9788845812804 | ||
| 8845812804 | ||
| 8845812804 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Viticoltura - Censimenti - Italia - 2000 | |
| Dewey | 338.17480945021 Statistica della viticoltura in Italia Viticulture statistics in Italy | |
| Anno pubblicazione | 2004 | |
| Fa parte di | La coltivazione della vite in Italia , 1 |