Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche, Censimento | ||
| Descrizione | 019.: *Cremona / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istituto Nazionale di Statistica, 2003 230 p. (in massima parte tavole ; 30 cm. |
|
| Codice SBN | IST0044013 | |
| ISBN | 9788845809521 | |
| 8845809528 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Aziende agrarie - Censimenti - Cremona <provincia> - 2000-2001 | |
| Dewey | 338.1094527021 Statistica di agricoltura della provincia di Cremona | |
| Anno pubblicazione | 2003 | |
| Fa parte di | Caratteristiche strutturali delle aziende agricole : fascicolo provinciale , 019 |