Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche | ||
| Descrizione | 012.: *Varese / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2003 290, 15 p. ; 30 cm |
|
| Note | Allegati: Glossario e questionario di azienda agricola | |
| Codice SBN | IST0043817 | |
| ISBN | 9788845809439 | |
| 8845809439 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Agricoltura - Censimenti - Varese <provincia> - 2000-2001 | |
| Dewey | 338.1094522021 Statistica di agricoltura della provincia di Varese | |
| Anno pubblicazione | 2003 | |
| Fa parte di | Caratteristiche strutturali delle aziende agricole : fascicolo provinciale , 012 |