Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche | ||
| Descrizione | 12.: *Lazio / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2003 244, [15] p. ; 30 cm |
|
| Note | In appendice: Questionario di azienda agricola | |
| Codice SBN | IST0043739 | |
| ISBN | 9788845809224 | |
| 8845809226 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Agricoltura - Censimenti - Lazio - 2000-2001 | |
| Dewey | 338.1094562021 Statistica di agricoltura del Lazio Agricultural statistics of Latium region | |
| Anno pubblicazione | 2003 | |
| Fa parte di | Caratteristiche strutturali delle aziende agricole : fascicolo regionale , 12 |