Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Statistiche, Censimento | ||
Descrizione | 022.: *Trento / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 158, 15 p.(in mass. parte tav.) ; 30 cm |
|
Note | Allegati: glossario, redditi lordo standard, tav. illustrate a colori e questionario di azienda agricola | |
Codice SBN | IST0045386 | |
ISBN | 9788845810398 | |
8845810399 | ||
Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
Soggetti | Aziende agrarie - Censimenti - Trento (provincia) - 2000 | |
Dewey | 338.10945385021 Statistica di agricoltura della provincia di Trento Agricultural statistic in Trento province | |
Anno pubblicazione | 2004 | |
Fa parte di | Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole : Fascicolo regionale. Provincia autonoma , 022 |