Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Details
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Description | *Granger causality, cointegration and distance between information sets / U. Triacca Roma : ISTAT Centro Stampa, 1998 22 p. ; 30 cm |
|
BID | IST0008356 | |
Series | Contributi ISTAT , 1998/5 | |
Author |
|
|
Subjects | Causalita di Granger <rapporti fra serie temporali> | |
Dewey | 519.55 analisi delle serie temporali Time series. Models | |
Publication place | Roma | |
Publisher | Istat | |
Note e bibliografia |
||
Publication year | 1998 |