Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Details
- Digital object
Risorsa elettronica | ||
Monografia | ||
Censimento | ||
Description | *Popolazione residente e abitazioni nelle province italiane : *Bergamo / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2005 CD-ROM ; 12 cm |
|
Note | Requisiti del Sistema: Windows XP ; Adobe Reader Titolo dell'etichetta Tavole in EXCEL con guida all'uso per ottenere dati personalizzati |
|
BID | IST0048495 | |
Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
Subjects | Popolazione - Censimenti - Bergamo <provincia> - 2001 | |
Dewey | 304.6094524021 Statistica demografica della provincia di Bergamo | |
Publication year | 2005 | |
Part of | 14. Censimento generale della popolazione e delle abitazioni , 016 |