Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Details
- Digital object
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Statistiche | ||
Description | 5: *Popolazione presente, di età superiore a dieci anni, classificata per sesso, eta e professione o condizione (tav. 7) / Ministero di agricoltura, industria e commercio, Direzione generale della statistica e del lavoro, ufficio del censimento Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero, 1915 VI, 363 p. ; 34 cm. |
|
BID | IST0007960 | |
CUBI | 141912 | |
BNI | 1915 11020 | |
Autore |
|
|
Subjects | Popolazione - Censimenti - Italia - 1911 | |
Dewey | 304.60945021 Statistica demografica dell'Italia Population statistics of Italy | |
Publication place | Roma | |
Publisher | Tipografia Nazionale di G. Bertero | |
Publication year | 1915 | |
Part of | Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 10 giugno 1911 , 5 |