Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Details
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche, Censimento | ||
| Description | 19.: *Sicilia / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 212, [15] p. : tav. ; 30 cm |
|
| Note | In app. questionario di azienda agricola e schema di class. tipologica delle aziende | |
| BID | IST0045371 | |
| ISBN | 9788845810541 | |
| 8845810542 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Subjects | Agricoltura - Censimenti - Sicilia - 2000-2001 | |
| Aziende agrarie - Censimenti - Sicilia - 2000 | ||
| Dewey | 338.109458021 Statistica di agricoltura della Sicilia Agricultural statistic of Sicily | |
| Publication year | 2004 | |
| Part of | Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole : Fascicolo regionale , 19 |