Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Details
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Censimento | ||
| Description | 07.: *Liguria / Sistema statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 182, 15 p. (in massima parte tav.) ; 30 cm |
|
| Note | Allegati con tav. illustrate a colori | |
| BID | IST0045359 | |
| ISBN | 9788845810428 | |
| 8845810429 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Subjects | Aziende agrarie - Censimenti - Liguria - 2000 | |
| Dewey | 338.1094518021 Statistica di agricoltura della Liguria Agricultural statistics of Liguria region | |
| Publication year | 2004 | |
| Part of | Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole : Fascicolo regionale , 07 |