Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Details
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Censimento | ||
| Description | 01.: *Piemonte / Sistema statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 204, 15 p. (in massima parte tav.) ; 30 cm |
|
| Note | Allegati con tav. illustrate a colori | |
| BID | IST0045351 | |
| ISBN | 9788845810343 | |
| 8845810348 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Subjects | Aziende agrarie - Censimenti - Piemonte - 2000 | |
| Dewey | 338.109451021 Statistica di agricoltura del Piemonte Agricultural statistics of Piedmont region | |
| Publication year | 2004 | |
| Part of | Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole : Fascicolo regionale , 01 |