Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Details
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche | ||
| Description | 2.: *Vitigni / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 231, 15 p. : ill., tav. ; 30 cm |
|
| Note | Sul titolo: Volume tematico | |
| BID | IST0044898 | |
| ISBN | 9788845812811 | |
| 9788845812811 | ||
| 8845812812 | ||
| 8845812812 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Subjects | Viticoltura - Censimenti - Italia - 2000 | |
| Dewey | 338.17480945021 Statistica della viticoltura in Italia Viticulture statistics in Italy | |
| Publication year | 2004 | |
| Part of | La coltivazione della vite in Italia , 2 |