Dettaglio del documento
- Dove lo trovo
- Details
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Statistiche | ||
| Description | 1.: *Caratteristiche generali / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 2004 284, 15 p. : ill., tav. ; 30 cm |
|
| Note | Sul titolo: Volume tematico | |
| BID | IST0044896 | |
| ISBN | 9788845812804 | |
| 9788845812804 | ||
| 8845812804 | ||
| 8845812804 | ||
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Subjects | Viticoltura - Censimenti - Italia - 2000 | |
| Dewey | 338.17480945021 Statistica della viticoltura in Italia Viticulture statistics in Italy | |
| Publication year | 2004 | |
| Part of | La coltivazione della vite in Italia , 1 |