Index of /digibib/Contabilita Nazionale/Conti economici nazionali/Conti economici nazionali 1997-2008 - tavole

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Tavola-valori pro ca..>2026-01-29 14:47 31K 
[   ]Tavola-invest.lordi ..>2026-01-29 14:47 61K 
[   ]Tavole-conti.xls 2026-01-29 14:47 188K 
[   ]Tavole-consumi.xls 2026-01-29 14:47 206K 
[   ]Tavole-occupazione.xls 2026-01-29 14:47 254K 
[   ]Tavole-redditi.xls 2026-01-29 14:47 295K 
[   ]Tavole-produzione.xls 2026-01-29 14:47 342K 
[   ]Tavole-valagg.xls 2026-01-29 14:47 353K 
[   ]Tavole-ammortamenti.xls2026-01-29 14:47 1.7M 
[   ]Tavole-capitale nett..>2026-01-29 14:47 1.7M 
[   ]Tavole-capitale lord..>2026-01-29 14:47 1.8M 
[   ]Tavole-investimenti.xls2026-01-29 14:47 2.2M