Index of /digibib/Contabilita Nazionale/Conti economici nazionali/Conti economici nazionali 1996-2007 tavole_cd

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Tavola-valori pro ca..>2026-01-29 14:47 26K 
[   ]Tavola-invest.lordi ..>2026-01-29 14:47 56K 
[   ]Tavole-conti.xls 2026-01-29 14:47 203K 
[   ]Tavole-occupazione.xls 2026-01-29 14:47 204K 
[   ]Tavole-consumi.xls 2026-01-29 14:47 234K 
[   ]Tavole-redditi.xls 2026-01-29 14:47 248K 
[   ]Tavole-produzione.xls 2026-01-29 14:47 528K 
[   ]Tavole-valagg.xls 2026-01-29 14:47 551K 
[   ]Tavole-ammortamenti.xls2026-01-29 14:47 2.6M 
[   ]Tavole-capitale nett..>2026-01-29 14:47 2.6M 
[   ]Tavole-capitale lord..>2026-01-29 14:47 2.6M 
[   ]Tavole-investimenti.xls2026-01-29 14:47 3.3M